শিমুলিয়া ইউনিয়নে বয়স্ক ভাতা মোট ৩০৩ জন, পুরুষ ১৭৩ জন,নারী ১৩০ জন। অত্র ইউনিয়ন যত লোক সংখ্যা সে অনুপাতে শিমুলিয়া ইউনিয়নে বয়স্ক ভাতাভোগী
সংখ্যা অনেক কম, এর সংখ্যা বাড়াতে হবে।
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিষোধ বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার শুরুর তা: |
১ | মো: মনির উদ্দিন | পিং মৃত: জব্বারপ্রা: | ৬৫ | ১ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/৯৮ |
২ | মো: করম আলী | পিং মৃত: দিরাজ শেখ | ৬৬ | ২ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/৯৮ |
৩ | মো: এরশাদ আলী | পিং মৃত: কালু প্রা: | ৬৭ | ৩ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
৪ | নিয়ামউদ্দিন | পিং মৃত: পচাই শেখ | ৭০ | ৪ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৫ |
৫ | মো: হাতেম আলী | পিং মৃত: হাসেন প্রা; | ৭৫ | ৫ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
৬ | মো: আব্দুল সর্দার | পিং মোহাম্মাদ আলী | ৬৮ | ৬ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
৭ | আয়শা খাতুন | জং মৃত ইমানআলী | ৬৭ | ৭ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
৮ | মোছা: আলিমা | জং মৃতএজাজ আলী | ৬৮ | ৮ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/৯৮ |
৯ | বুলু সুন্দরী | জং মৃত বেন্দনাথ | ৬ | ৯ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
১০ | মোছা: ফূলজান | জং পোচাই প্রা: | ৭৬ | ১০ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
১১ | মোছা: ছাকিরন | জং মৃত হাসেন মন্ডল | ৬৪ | ১১ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
১২ | মোছা:নবি জান | জং দানেশ শেখ | ৬৮ | ১২ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
১৩ | মোছা:নুরজাহান | জং মৃত বদরউদ্দিন | ৬৯ | ১০৯ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
১৪ | মোছা: ছাকিরন বেগম | জং মৃত নাজির প্রা: | ৬৮ | ১১০ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
১৫ | মোছা: মাসুদা বেগম | জং মৃত বুধোই মন্ডল | ৬৯ | ১১১ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
১৬ | মো: রোস্তম বি: | পিং মৃত: খোকা বি: | ৬৭ | ১১২ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
১৭ | মোছা: রোকেয়া খাতুন | জং মৃত সামাদ | ৬৫ | ১১৩ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
১৮ | আকবর জোয়াদ্দার | পিং মৃত: বেলায়েত | ৬৮ | ১১৪ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
১৯ | মোছা: কুলছুম | জং মৃত: মোন্তাজ | ৬৮ | ১৫৫ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৪ |
২০ | মোহাম্মাদ মোল্লা | পিং হায়দার মোল্লা | ৬৮ | ১৫৬ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৪ |
২১ | আজিরন নেছা | জং মৃত বেলাত আলী | ৬৫ | ১৫৭ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৪ |
২২ | আমেনা খাতুন | জং মৃত ইউছুপ প্রা: | ৬৮ | ১৫৮ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৪ |
২৩ | সুফিয়া খাতুন | জং মৃত ইজবার সার্দর | ৮৬ | ১৮৪ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৪ |
২৪ | রাবেয়া খাতুন | জং মৃত আবুল সর্দার | ৬৭ | ১৮৫ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৫ |
২৫ | সুবিলা | জং সৌরভ প্রা: | ৬৭ | ২০১ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৬ |
২৬ | ফাতেমা খাতুন | জং গনি মৃধা | ৬০ | ২০৬ | শিমুলিয়া | ০১ | ০১/০১/০৭ |
২৭ | বুধই মন্ডল | পিং গোপালপ মন্ডল | ৬৪ | ১৩ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/৯৮ |
২৮ | গফূর প্রা: | পিংহাতেম প্রা: | ৬৫ | ১৪ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/৯৮ |
২৯ | রস্তম আলী | পিংনাজির প্রা: | ৬৬ | ১৫ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৩০ | আজগর আলী | পিংবেনিরুদ্দিন | ৬৭ | ১৬ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৩১ | রহিম খাঁ | পিং য়দার আলী | ৬ | ১৭ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৩২ | গফুর আলী | পিং বাসেদআলী | ৮ | ১৮ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৩৩ | নবিজান নেছা | জং কেসমত শেখ | ৬৯ | ১৯ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/৯৮ |
৩৪ | রুপজান নেছা | জং মোন্তাজ প্রা: | ৭০ | ২০ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৩৫ | ওমর আলী | জং মৃত: আহেদ; আলী | ৭১ | ২১ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৩৬ | জামেলা খাতুন | জং হায়দার শেখ | ৬৫ | ২২ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৩৭ | ছাকিরন নেছা | জং সোনাই প্রা: | ৬৮ | ২৩ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৩৮ | সমিরন নেছা | জং দুখি প্রা: | ৬৯ | ২৪ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৩৯ | আ: মালেক | পিং বিদু প্রা: | ৬৪ | ১১৫ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৪০ | গেদী বেগম | জং মৃত: বেলায়েত | ৬০ | ১১৬ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৪১ | আকিরন নেছা | জং মোজাহার | ৬৭ | ১১৭ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৪২ | আ: নুর জামান | পিং মৃত: তাজু | ৬৮ | ১১৮ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৪৩ | জুলেখা | জং মৃত জুলমত সর্দার | ৬৯ | ১১৯ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৪৪ | আসমা খাতুন | জং মৃত সাদেক সর্দার | ৬৭ | ১২০ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৪৫ | রমেছা খাতুন | জং মৃত হোসেন প্রা: | ৬৮ | ১২১ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
৪৬ | রাহেলা খাতুন | জং মৃত করিম মোল্লা | ৬৯ | ১৪৯ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৪ |
৪৭ | খবির উদ্দিন | পিং মৃত: সোনাই | ৬৭ | ১৬০ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৪ |
৪৮ | ইয়াকুব আলী | পিং মৃত: আ: গনি | ৬৯ | ১৬১ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৪ |
৪৯ | ফতেজান নেছা | জং মৃত: জমিউদ্দিন | ৭০ | ১৬২ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৪ |
৫০ | এরশাদ আলী খাঁ | পিং মৃত: হায়দার খাঁ | ৬৮ | ১৮৬ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৫ |
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিষোধ বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার শুরুর তা: |
৫১ | হাসেন আলী | পিং মৃত: হেরাজ শেখ | ৬৯ | ১৮৭ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৫ |
৫২ | খুকিজান নেছা | জং মৃত: হাতেম শেখ | ৬৮ | ১৮৮ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৬ |
৫৩ | আবুল শেখ | খুদি শেখ | ৬৫ | ২০২ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৭ |
৫৪ | সরেজান নেছা | শহর আলী | ৬৪ | ২০৭ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/৯৮ |
৫৫ | আফু মন্ডল | পিং মৃত: বানাত আলী | ৬৭ | ২৫ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/৯৮ |
৫৬ | দারু সর্দার | পিং মৃত: মানিক | ৬৮ | ২৬ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৫৭ | আরশেদ আলী | পিং মৃত: হারান প্রা: | ৬৯ | ২৭ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৫৮ | সুনীল চন্দ্র | পিং গৌর চন্দ্র | ৬১ | ২৮ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৫৯ | আব্দুল গনি মন্ডল | পিং মৃত: আছির মন্ডল | ৬৩ | ২৯ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৬০ | হাসেন মালিথা | পিং মৃত: হিরাজ মালিথা | ৬৪ | ৩০ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/৯৮ |
৬১ | খুকজান নেছা | জং মৃত: গহের সর্দার | ৬৫ | ৩১ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৬২ | বেন্দ নেছা | জং মৃত: বেলায়েত শেখ | ৬৭ | ৩২ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৬৩ | আল্লাদি খাতুন | জং মৃত: নাদের মন্ডল | ৬৭ | ৩৩ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৬৪ | মনোয়ারা খাতুন | জং মৃত: সিতাব উদ্দিন | ৬৮ | ৩৪ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৬৫ | আমেনা খাতুন | জং মৃত: নাদেরবি: | ৬৯ | ৩৫ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৬৬ | রোকেয়া খাতুন | জং মৃত: সামছের প্রা: | ৭০ | ৩৬ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৬৭ | ছাকিরন খাতুন | জং মৃত: বিশু খান | ৭১ | ১২২ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৬৮ | ছাবিলা খাতুন | জং মৃত: কদম প্রা: | ৭২ | ১২৩ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৬৯ | রোজিনা খাতুন | জং মৃত: রজব আলী | ৬৫ | ১২৪ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৭০ | ভৈরবী বালা | জং হরিপদ | ৬৪ | ১২৫ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৪ |
৭১ | হায়াতন নেছা | জং সৈয়দ আলী | ৬৩ | ১২৬ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৪ |
৭২ | ফাজিল শাহ | পিং সাহেদ শাহ | ৬৮ | ১২৭ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৪ |
৭৩ | মো: তজা প্রা: | পিং মৃত: আব্দুর রহমান | ৬৯ | ১২৮ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৭ |
৭৪ | শাহাদত চৌধুরী | পিং মৃত:আরাজান | ৬৭ | ১৬৩ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৫ |
৭৫ | সচীন্দ্রনাথ বি: | পিং মৃত: পলান বেহারা | ৭০ | ১৬৪ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/৯৮ |
৭৬ | লক্ষী রানী | জং মৃত: খিতিশ চন্দ্র | ৭৬ | ১৬ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/৯৮ |
৭৭ | আভারানী | জং মৃত:গৌর কমৃকার | ৬৮ | ১৬৬ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৭৮ | মোছা: নুরজাহান | জং মৃত: ইমান আলী | ৬৯ | ১৮৯ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৭৯ | উষা রানী | জং মৃত: নারান চন্দ্র | ৬৪ | ১৯০ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/৯৮ |
৮০ | ওহাব মন্ডল | পিং ধেন আলী | ৬৫ | ২০৩ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৮১ | আকাল চন্দ্র কর্মকার | পিং মনিন্দ্র কর্মকার | ৬৬ | ২০৮ | শিমুলিয়া | ০৩ | ০১/০১/০৩ |
৮২ | আকবর আলী | পিং মৃত : বাজাই প্রা: | ৬৭ | ৩৭ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৮৩ | সাত্তার মন্ডল | পিং মৃত : আমেদ আলী | ৬৮ | ৩৮ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৮৪ | হোসেন মন্ডল | পিং মৃত :হযরত মন্ডল | ৬৮ | ৩৯ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৮৫ | আতাহর সর্দার | পিং মৃত : বিনদ সর্দার | ৬৭ | ৪০ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৮৬ | সামেদ আলী | পিং মৃত :জদু মোল্লা | ৬৪ | ৪১ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৬ |
৮৭ | ধুনাই প্রা: | পিং মৃত :ইয়াজউদ্দিন | ৬৫ | ৪২ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৮৮ | জবেদা খাতুন | জং মৃত: আলিমদ্দিন | ৬৫ | ৪৩ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৮৯ | হাওয়া খাতুন | জং মৃত:জিয়ারত শেখ | ৬৭ | ৪৪ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৪ |
৯০ | ছাকিরন নেছা | জং মৃত: মমিন প্রা: | ৬৪ | ৪৫ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৪ |
৯১ | জবেদা খাতুন | জং মৃত:শাহেদ আলী | ৬৪ | ৪৬ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৫ |
৯২ | সুন্দরী | জং মৃত:সামেদ আলী | ৬৬ | ৪৭ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৯৩ | আয়েশা খাতুন | জং মৃত:ফেলু প্রা: | ৬৭ | ৪৮ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৯৪ | আয়াদ আলী | পিং মৃত: খিদির শেখ | ৬৮ | ১২৯ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৯৫ | আমেনা খাতুন | জং মৃত: রওশন মোল্লা | ৬৩ | ১৩০ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৯৬ | ফাজলী খাতুন | জং মৃত:জেহের খান | ৬৮ | ১৩১ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৯৭ | আমেনা খাতুন | জং মৃত: বেদ আলী | ৬৭ | ১৩২ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৯৮ | শুকুর আলী | পিং মৃত: বুদোই মন্ডল | ৬১ | ১৬৭ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
৯৯ | মসলেম | পিং মৃত: দিরাজ শেখ | ৬২ | ১৬৮ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
১০০ | আজগর আলী | পিং মৃত: ইসমাইল | ৬৮ | ১৯১ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিষোধ বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার শুরুর তা: |
১০১ | সুরুজ আলী | পিং তায়জেল | ৬৬ | ২০৯ | পাইকপাড়া | ০৪ | ০১/০১/০৩ |
১০২ | ফয়েজ উদ্দিন | পিং মৃত: হারেজ প্রা: | ৬৫ | ৪৯ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১০৩ | হোসেন প্রামানিক | পিং দবির প্রা: | ৬৬ | ৫০ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১০৪ | রহমান প্রা: | পিং আদম প্রা: | ৬৭ | ৫১ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১০৫ | মহন প্রা: | পিং বুদোই প্রা: | ৬৮ | ৫২ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১০৬ | করিম প্রা: | পিং বাজারী প্রা: | ৬৫ | ৫৩ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১০৭ | জব্বার প্রা: | পিং মৃত: রহমান | ৬২ | ৫৪ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১০৮ | আনোয়ারা খাতুন | জং মৃত: খেরু শেখ | ৬৪ | ৫৫ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১০৯ | গৌরী জান | জং মৃত: জবেদ আলী | ৬৩ | ৫৬ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১১০ | ফাতেমা খাতুন | জং মৃত: আচের শেখ | ৬৯ | ৫৭ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১১১ | ওমেজান নেছা | জং মৃত: সাদেক প্রা: | ৬৮ | ৫৮ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১১২ | কাজলী বিবি | জং মৃত: মজিদ খান | ৬৪ | ৫৯ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১১৩ | রহিমা খাতুন | জং মৃত: বুদোই প্রা: | ৬২ | ৬০ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১১৪ | ইয়াকুব মধা | পিং মৃত: চয়ন মৃধা | ৬১ | ১৩৩ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১১৫ | হারেজ মন্ডল | পিং মৃত:বিনদ মন্ডল | ৬৩ | ১৩৪ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১১৬ | সোহরাব মন্ডল | পিং মৃত: হারেজ | ৬৪ | ১৩৫ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১১৭ | ওমেলা খাতুন | জং মৃত: ইয়াছিন | ৬৫ | ১৬৯ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১১৮ | মান্নান মোল্লা | পিং মৃত: জনু মোল্লা | ৬৭ | ১৭০ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১১৯ | শহিতন নেছা | জনং মৃত: কবু শাহ | ৬৮ | ১৯২ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১২০ | কুদ্দুস প্রা: | পিং খুদি প্রা: | ৬৯ | ২১০ | শিমুলিয়া | ০২ | ০১/০১/০৩ |
১২১ | নুরআলী | পিং মৃত: সেয়দ আলী | ৬৪ | ৬১ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
১২২ | খুয়াজ মন্ডল | পিং মৃত: ওসমান | ৬১ | ৬২ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
১২৩ | আ: আলী শেখ | পিং মৃত: বিদু শেখ | ৬২ | ৬৩ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/৯৮ |
১২৪ | ছাকেম মন্ডল | পিং গোনাই মন্ডল | ৬২ | ৬৪ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/৯৮ |
১২৫ | জয়নাল মন্ডল | পিং মৃত: মত মিয়া | ৬৭ | ৬৫ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
১২৬ | আকবর হোসেন | পিং মৃত: আবেদ আলী | ৬৮ | ৬৬ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
১২৭ | আনোয়ার হোসেন | জনং মৃত:সৈয়দ আলী | ৬০ | ৬৭ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/৯৮ |
১২৮ | খোদেজান নেছা | জনং মৃত:সৈয়দ আলী | ৬৪ | ৬৮ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
১২৯ | নিছা বেগম | জনং মৃত:রুপ চাদ | ৬৮ | ৬৯ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
১৩০ | ফজিরন | জনং মোজাহার | ৬৯ | ৭০ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
১৩১ | হামেদা খাতুন | জনংমোন্তাজ আলী | ৭০ | ৭১ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
১৩২ | সুফিয়া খাতুন | জনং মৃত: দানেজ | ৭১ | ৭২ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
১৩৩ | সুফিয়া খাতুন | জনং মৃত:চাদ আলী | ৭৫ | ১৩৬ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
১৩৪ | তারা খাতুন | জনং মৃত: ভাদু প্রা: | ৬৫ | ১৩৭ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
১৩৫ | মো: ইব্রাহীম | পিং মৃত: বিশু | ৬৭ | ১৩৮ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৪ |
১৩৬ | মোছা: পুটি জান | জং মৃত: জিতেন প্রা: | ৬৫ | ১৩৯ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৪ |
১৩৭ | সেকেন প্রা: | পিং মৃত: ইছাক প্রা: | ৬৬ | ১৭১ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৪ |
১৩৮ | আতর উদ্দিন | পিং মৃত: আহ্মামদ | ৬৭ | ১৭২ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৫ |
১৩৯ | আয়াজ উদ্দিন | পিং মৃত: হাদি মন্ডল | ৬৮ | ১৭৩ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/০৪ |
১৪০ | ইউছুপ আলী | পিং মৃত: আ: রহমান | ৬৯ | ১৯৩ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/৯৮ |
১৪১ | আব্দুল গনি | পিং মৃত: জিন্দার | ৭০ | ১৯৪ | সিঙ্গড়িয়া | ০৬ | ০১/০১/৯৮ |
১৪২ | ওয়াছেল আলী | পিং মৃত: মেহের | ৬৯ | ৭৩ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৪৩ | রাম প্রসাদ বি: | পিং মৃত: তারাপদ | ৭১ | ৭৪ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৪৪ | নকুল চন্দ্র | পিং পূর্ন চন্দ্র | ৭০ | ৭৫ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৪৫ | গোপালপ চন্দ্র | পিং মৃত: গিরিশ চন্দ্র | ৬৫ | ৭৬ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৪৬ | তায়জাল শেখ | পিং মৃত: নজর আলী | ৬৬ | ৭৭ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৪৭ | ইসমাইল শেখ | পিং মৃত: লছের শেখ | ৬৪ | ৭৮ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৪৮ | কুঞ্জু বাসিনি | জং মৃত মিতলাল | ৬৫ | ৭৯ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৪৯ | আশা রানী | জং মৃত জগু বি: | ৬৭ | ৮০ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৫০ | কমলা রানী বিশ্বাস | জং মৃত ফটিক চন্দ্র | ৬৫ | ৮১ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিষোধ বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার শুরুর তা: |
১৫১ | নুরজাহান | জং মৃত নুরউদ্দিন | ৬৭ | ৮২ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৫২ | হালিমা খাতুন | জং মৃত গফূর মন্ডল | ৬৫ | ৮৩ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৫৩ | হেমেলা খাতুন | জং মৃত হরিপদ | ৬৯ | ৮৪ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৫৪ | জবেদা খাতুন | জং মৃত শহর আলী | ৬৮ | ১৪০ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৫৫ | রিয়াজ খানঁ | পিংমৃত: আনবর খান | ৬৮ | ১৪১ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৫৬ | আইন উদ্দিন | পিংমৃত: গহের আলী | ৬৭ | ১৪২ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৫৭ | শ্রী গোত্ত সন্ন্যাসী | পিংমৃত: দিনু সন্ন্যাসী | ৬৯ | ১৪৩ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৫৮ | গফুল চন্দ্র | পিংমৃত: পূর্ন চন্দ্র | ৭০ | ১৪৪ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
১৫৯ | শুভল চন্দ্র বি: | পিং ঝারুনাথ | ৬৯ | ১৭৪ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৪ |
১৬০ | হামেদ আলী | পিংমৃত: ইন্তাজ আলী | ৭০ | ১৭৫ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৪ |
১৬১ | আব্দুল হক | পিংমৃত: খোকা মিয়া | ৬৮ | ১৭৬ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৪ |
১৬২ | শ্রী নকুল চন্দ্র বিশ্বাস | পিংমৃত: বিনত চন্দ্র | ৬৫ | ১৯৫ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৫ |
১৬৩ | শ্রী রবিন্দ্র নাথ | পিং মৃত: হিমলাল | ৬৮ | ১৭৬ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৫ |
১৬৪ | শওকত আলী | পিং লছের শেখ | ৮২ | ২০৪ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৬ |
১৬৫ | নীরদ চন্দ্র | পিং মৃত: বিঞ্জিলাল বি | ৬৫ | ২১১ | মালিগ্রাম | ০৭ | ০১/০১/০৭ |
১৬৬ | বলাই মোল্লা | পিং মৃত: বাহের | ৬৬ | ৮৫ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/৯৮ |
১৬৭ | আনু মন্ডল | পিং মৃত: সুলতান | ৬৮ | ৮৬ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/৯৮ |
১৬৮ | আনু প্রা: | পিং মৃত:চাদ প্রা: | ৬৯ | ৮৭ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/০৫ |
১৬৯ | আব্দুল গফুর | পিং মৃত: আহেদ আলী | ৬৭ | ৮৮ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/০৩ |
১৭০ | খেয়াল সর্দার | পিং মৃত:পাতাই সর্দার | ৬৮ | ৮৯ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/০৩ |
১৭১ | হাসেন শেখ | পিং মৃত: মায়নদ্দিন | ৬৭ | ৯০ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/০৩ |
১৭২ | গৌরী বালা | জং মৃত: সুবল সন্ন্যাসী | ৬৯ | ৯১ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/০৩ |
১৭৩ | বাদলী রানী | জং মৃত: নবদিপ | ৬৮ | ৯২ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/৯৮ |
১৭৪ | লাইলি খাতুন | জং মৃত: আনছার | ৬৯ | ৯৩ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/০৪ |
১৭৫ | কাষ্ণনী খাতুন | জং মৃত: গেদাই | ৬৫ | ৯৪ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/০৩ |
১৭৬ | ছাকিরন নেছা | জং মৃত: আহরান | ৬৫ | ৯৫ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/০৩ |
১৭৭ | সুবাষিনী | জং মৃত: সুবল | ৬৬ | ৯৬ | মানিকাট | ০৮ | ০১/০১/০৩ |
